| Montant | sur | Younited Credit | La Banque Postale | Sofinco | Cetelem | Cofidis |
1 000€ | 24 mois | 13.23% 43.08€/mois | ne propose pas | 17,50% 49.08€/mois | 17,90% 49.24€/mois | 21,05% 50.55€/mois |
48 mois | 8.49% 22.29€/mois | ne propose pas | 17,50% 28.46€/mois | ne propose pas | 21,05% 30.05€/mois | |
2 000€ | 24 mois | 8.98% 86.08€/mois | 9,11% 91.14€/mois | 17,50% 98.15€/mois | 17,90% 98.48€/mois | 21,05% 101.10€/mois |
48 mois | 8.49% 44.59€/mois | 8,60% 49.09€/mois | 17,50% 56.92€/mois | ne propose pas | 21,05% 60.11€/mois | |
3 000€ | 24 mois | 8.98% 129.14€/mois | 9,11% 136.71€/mois | 12,49% 140.98€/mois | 17,90% 147.72€/mois | 21,05% 151.65€/mois |
48 mois | 8.49% 66.88€/mois | 8,61% 73.64€/mois | 12,49% 78.75€/mois | ne propose pas | 21,05% 90.16€/mois |
(1) Étude faite sur les TAEG et mensualités de projets équivalents : La Banque Postale pour le projet "Prêt personnel", Sofinco pour le projet "Prêt perso", Cetelem pour le projet "Évènement de vie" et Cofidis, pour le projet "Prêt personnel".